海外旅行などの際、海外専用のWiFiをレンタルすることなく、今のまま直接電話をかけたい、ahamoのデータ容量内でインターネットを使いたい、という方は多いのではないでしょうか。
- ahamoは海外ローミング無料で手続きなし!電話、データ通信できる
- 海外でも追加料金なし!日本と同じ基本料金2,970円で利用可能
- ahamoで海外ローミングするときの注意点
- ahamo以外はどうなの?他の格安SIM(LINEMO、楽天モバイルなど)と比較
本記事では、ahamoを海外で安心して使えるように、疑問や不安をしっかり解消します。
どうぞ、スマホを手に、安心して世界を旅しましょう!
ahamoは海外ローミング無料で手続きなし!電話、データ通信できる
日本で契約している携帯電話を利用して海外でデータ通信を行うことを、海外ローミングといいます。
ahamoは海外ローミング無料です。申し込み手続きなしでデータ通信を利用可能
ahamo回線のスマホで海外の通信サービスを追加料金ゼロで海外82の国・地域で利用できます。
日本人の渡航先エリア約95%をカバーしています。
国際電話・SMSも200ヶ国以上に対応しています。海外データ通信に対応する国の倍以上あります。
- 海外でも追加料金なし!日本と同じ基本料金2,970円で利用可能
- ahamoのデータ通信対応は82ヶ国:日本人の渡航先エリア約95%をカバー
- 国際電話・SMSの対応は200ヶ国以上:海外データ通信に対応する国の倍以上
海外でも追加料金なし!日本と同じ基本料金2,970円で利用可能
ahamoは海外ローミングが無料です。申し込み手続きなしで国際電話やデータ通信を利用できます。
- データ通信は月20GB(基本料金2,970円)までなら無料
- 20GBに達しても速度制限がかかるだけで、気づかずに高額の通信料金が発生しない
- 追加料金を一切かけることなく海外でデータ通信を利用可能
ahamoでは気づかない間に高額の通信料金が発生することなく、安心して利用できます。
基本料金2,970円と格安で、他のキャリアにないahamoの大きな魅力です。
本記事では、ahamoが使える海外の国と地域や料金、注意点、設定方法などについて解説していきます。
データ通信が月20GBを超えるとどうなる?
月20GBを超えるデータ通信を利用すると、最大通信速度が1Mbpsに制限されます。国内で利用する場合と同じです。
データ容量の追加チャージも可能です。追加料は1GBあたり550円です。
ahamoのデータ通信対応は82ヶ国:日本人の渡航先エリア約95%をカバー
ahamoの海外データ通信に対応するのは以下の82ヶ国です。日本人の渡航先エリア約95%をカバーしています。
今年は海外へ行くので、auを解約してahamoにしようかな
— たびくる✈次もSIN(温泉♨️ホテルYouTuber&ポイ活陸マイラー) (@TabicleMiler) January 5, 2023
海外でも手続きなくそのまま使えるのは魅力😇
ahamo海外利用感想
— モトモト🌴那覇 (@JALANAMILs) March 17, 2023
到着してから国際ローミングまでちょっと時間かかりますが、無事に接続されました。
回線速度は遅めです。
地図アプリ開ける、
ツイート画像が送れる、程度です。
文字読む、動画見ない場合ならじゅうぶん使用できるレベル
北米 | アメリカ(本土)、アラスカ、カナダ、グアム、サイパン、ハワイ |
---|---|
アジア | インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マカオ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、韓国、香港、台湾、中国、バングラデシュ |
オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、ナウル |
ヨーロッパ | アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、カナリア諸島、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スペイン領北アフリカ、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マディラ諸島、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア |
中南米 | 米領バージン諸島、プエルトリコ、ブラジル、ペルー、メキシコ、チリ、エクアドル |
中東 | カタール、オマーン、イスラエル、ヨルダン、サウジアラビア |
アフリカ | エジプト、モロッコ、南アフリカ、レソト |
国際電話・SMSの対応は200ヶ国以上:海外データ通信に対応する国の倍以上
ahamoの国際電話・SMSに対応している国は200ヶ国以上です。海外データ通信に対応する国の倍以上はあります。
北米 | アメリカ(本土)、アラスカ、カナダ、グアム、サイパン、ハワイ |
---|---|
アジア | インド、インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス |
オセアニア | オーストラリア、キリバス、クック諸島、クリスマス島(※インド洋)、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ナウル、ニューカレドニア、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、仏領ポリネシア(タヒチ含む)、ミクロネシア連邦 |
ヨーロッパ | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アゾレス諸島、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イギリス、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、ガーンジー、カザフスタン、カナリア諸島、キプロス、ギリシャ、キルギス、グリーンランド、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジブラルタル、ジャージー、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スペイン領北アフリカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フェロー諸島、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケドニア、マディラ諸島、マルタ、マン島、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア |
中南米 | アルゼンチン、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、英領バージン諸島、エクアドル、エルサルバドル、オランダ領アンティル(キュラソー・ボネール島)、オランダ領シント・マールテン、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン諸島、セントルシア、タークス諸島・カイコス諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バミューダ諸島、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、フォークランド諸島、仏領ギアナ、仏領サン・マルタン、ブラジル、米領バージン諸島、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、マルティニク、メキシコ、モンセラット |
中東 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、バーレーン、パレスチナ自治区、ヨルダン、レバノン |
アフリカ | アセンション島、アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメプリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セイシェル、赤道ギニア、セネガル、セントヘレナ島、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マイヨット島、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト、レユニオン |
国際電話・SMSが使える国はドコモと同じです。対応国が非常に多く、使えない国はほぼありません。
データ通信は無料だが、通話料とSMS利用料は別途発生する
データ通信がプラン料金に含まれるのに対し、通話料とSMSは別途利用料が必要です。
主要な国の通話料は以下の通りです。
滞在国 | 通話料/分(滞在国内) | 通話料/分(日本向け) | 通話料/分(その他の国) | 受信料/分 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | 125円 | 140円 | 265円 | 175円 |
カナダ | 125円 | 140円 | 265円 | 175円 |
韓国 | 50円 | 125円 | 265円 | 70円 |
中国 | 75円 | 175円 | 265円 | 145円 |
オーストラリア | 80円 | 180円 | 280円 | 80円 |
ニュージーランド | 80円 | 180円 | 280円 | 80円 |
イギリス | 80円 | 180円 | 280円 | 110円 |
ドイツ | 80円 | 180円 | 280円 | 110円 |
アラブ首長国連邦 | 80円 | 180円 | 280円 | 140円 |
サウジアラビア | 80円 | 180円 | 280円 | 140円 |
アルゼンチン | 80円 | 180円 | 280円 | 220円 |
ブラジル | 80円 | 280円 | 280円 | 140円 |
南アフリカ | 80円 | 180円 | 280円 | 160円 |
エジプト | 80円 | 280円 | 280円 | 160円 |
国内の通話料(30秒で20円)と比べると割高です。
ahamoに限らず他の携帯会社も同様ですが、発信、着信ともに通話料が発生します。発信時はもちろん、着信時も長電話には注意してください。
海外でSMSを送信する際の利用料は100円/通です。受信料は無料です。
送信 | 受信 |
100円/通 | 無料 |
海外での電話は、データ通信で通話可能なLINE、iPhone同士では通話無料のFaceTimeで音声通話の利用を極力控えましょう。
月額料金2,970円!5分以内の通話が無料!
» ahamo(アハモ)はデータ通信量20GB!5分無料通話も付いて月2,970円|ラクシム
ahamoで海外ローミングするときの注意点
ただし、完璧なサービスはないですよね。ahamoも例外ではありません。一部の国やエリアで使えない場合もあります。
データ通信量が多いと速度が遅くなる可能性も。注意点をしっかり理解して、上手に使いましょう。
- データ通信量20GBを超えると最大1Mbpsに速度制限される
- 海外での利用日数15日を超える場合、通信速度が最大128kbpsに制限される
- 通信制限なく15日以上利用したい場合、VPN接続が必要
- ドコモのオプション「世界そのままギガ、世界ギガし放題」は利用できない
ahamoは2,970円で格安な料金プランが魅力ですが、同時に国際ローミング利用時の注意点もあるので以下のとおり解説します。
データ通信量20GBを超えると最大1Mbpsに速度制限される
海外でahamoのデータ通信量が20GBを超えると、日本と同じで最大1Mbpsに速度が制限されます。
- 速度1Mbpsは、LINEのメッセージ、マップで経路を調べる程度ならストレスなく利用可能
- ただ、ウェブサイトの検索、Twitter・インスタグラムへ投稿となると時間がかかってしまう
ahamoでは1GB追加オプションがあります。ストレスなく利用できます。
追加するとストレスなく利用できるね!
データ通信量が20GBを超えたあと、データ量を追加したい場合は1GBあたり550円(税込)で購入できます。
海外での利用日数15日を超える場合、通信速度が最大128kbpsに制限される
ahamoは海外での利用日数が15日を越える場合、20GBを使い切っていてなくてもデータ通信が最大128kbpsに速度制限されます。
- 速度制限は、データ容量を追加購入しても日本に帰国するまで解除されないので注意が必要
- 海外で利用日数が15日を超える場合、ahamoのデータ通信が128kbpsに制限される
15日以上の利用で速度が制限されると、データ量の追加購入をしても速度は高速になりません。
日本に帰国するまでデータ通信の速度制限は解除されないので注意が必要です。
海外を利用した日数が10日を超えると以下のような注意喚起のメッセージが届きます。
いつもNTTドコモをご利用いただきありがとうございます。
お客様がご利用の***-****-****(電話番号)は、海外で最初にデータ通信を利用した日(日本時間)を起算日として、10日が経過しました。本日より5日経過後の日本時間0時以降に、海外では通信速度が送受信時最大128kbpsとなります。また、本速度制限は、月間データ容量を追加購入しても、日本に帰国しデータ通信を行うまで解除されませんのでご注意ください。
通信制限なく15日以上利用したい場合、VPN接続が必要
通常は海外にいる間は日本のサイトにアクセスできません。
- ahamoの場合、最大で15日まで制限なく日本のサイトにアクセスできる
- 滞在期間が15日以上の長期になるとデータ通信速度が低速になる
留学や駐在などで15日以上海外に滞在する場合、セキュリティ面でも安心できるVPN接続の利用がおすすめです。
- VPNとは
- 世界のインターネットにアクセスする、インターネット接続の中継サービス
例えば、海外でみられる通信規制などの影響を受けにくくなります。(Youtube、Twitter、Facebook もご覧になれます)
VPNの利用をおすすめする海外の国・地域は以下のとおりです。
- ヨーロッパ
- ロシア
- 中国・韓国
- 中東
- タイ
- マレーシア
- シンガポール など
30日間無料キャンセルOK!世界45都市で使える
海外通話とSMSの月間利用額が5万円を超えると海外データ通信が利用できない
ahamoで海外通話とSMSの月間利用額が5万円を超えると、データ通信が当月末まで利用できない点に注意が必要です。
- 海外での電話とSMSの月間利用額が5万円を超えると、データ通信が当月末まで利用できない
- 5万円を超えると、データ容量を追加購入しても利用再開できない
海外は通話料が高く着信でも料金が発生します。渡航先でたくさん電話する方は5万円を超えないように注意しましょう。
ドコモのオプション「世界そのままギガ、世界ギガし放題」は利用できない
ドコモのオプションには、海外でのデータ通信用に「世界そのままギガ、世界ギガし放題」が用意されています。
- 「世界そのままギガ」は好きなタイミングで使いたい分だけ利用ができるオプション
- 「世界ギガし放題」は1日どれだけ使っても制限なしで利用できるオプション
- 上記のオプションはドコモのみで、ahamoにはないため注意が必要
ahamoでは、ドコモのオプション「世界そのままギガ、世界ギガし放題」の利用できないため、注意が必要です。
詳しい口コミや評判を知りたい方は「ahamo(アハモ)のメリット・デメリットは?評判や口コミは「最高」」で解説しています。
簡単にできる!ahamoを海外で利用するときの設定方法
海外に行く前に必ず知っておきたい、ahamoの海外ローミングの設定、国際電話の発信方法について解説します。
iPhoneユーザー、Androidユーザーも安心の簡単な手順で、らくらく海外でもスマホが使えるようになります。
- iPhoneとAndroid、どちらも簡単な設定で海外ローミング可能
- 注意点として、データ通信料が高くなる可能性があります
iPhone、Androidの海外ローミングの設定方法
- 設定
- モバイル通信
- SIM「自分の電話番号」を選択
- データローミングをオン
- 設定
- ネットワークとインターネット
- モバイルネットワーク
- データローミング
Androidの場合は機種によって設定手順が異なります。詳しくは取扱説明書、メーカー公式サイトを参考にしてください。
国際電話・SMSの発信方法
ahamoなら、番号はいつものまま、海外で通話もSMSもできます。
国際電話の発信方法は以下のとおりです。宛先によってかけ方が違うため、間違えないようにしてください。
宛先 | 発信方法 |
---|---|
日本のケータイ・一般電話 海外で日本のケータイを使っている人 | 「相手先の電話番号」の前に「+」「81(日本の国番号)」を付ける |
滞在国のケータイ・一般電話 | そのまま「相手先の電話番号」へかける |
日本・滞在国以外のケータイ・一般電話 | 「相手先の電話番号」の前に「+」「相手先の国番号」を付ける |
主な国際通話料は以下のとおりです。
滞在国 | 通話料/分(滞在国内) | 通話料/分(日本向け) | 通話料/分(その他の国) | 受信料/分 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | 125円 | 140円 | 265円 | 175円 |
カナダ | 125円 | 140円 | 265円 | 175円 |
韓国 | 50円 | 125円 | 265円 | 70円 |
中国 | 75円 | 175円 | 265円 | 145円 |
オーストラリア | 80円 | 180円 | 280円 | 80円 |
ニュージーランド | 80円 | 180円 | 280円 | 80円 |
イギリス | 80円 | 180円 | 280円 | 110円 |
ドイツ | 80円 | 180円 | 280円 | 110円 |
アラブ首長国連邦 | 80円 | 180円 | 280円 | 140円 |
サウジアラビア | 80円 | 180円 | 280円 | 140円 |
アルゼンチン | 80円 | 180円 | 280円 | 220円 |
ブラジル | 80円 | 280円 | 280円 | 140円 |
南アフリカ | 80円 | 180円 | 280円 | 160円 |
エジプト | 80円 | 280円 | 280円 | 160円 |
SMSの送信方法は以下の通りです。
国際SMSの送り方
宛先 | 発信方法 |
---|---|
日本のケータイ事業者 海外で日本のケータイを使っている人 | そのまま「相手先の電話番号」へ送信する |
滞在国・他国のケータイ事業者 | 「相手先の電話番号」の前に「+」「相手先の国番号」を付けてから発信する |
例えば、イギリスのケータイ「07XXX XXX XXX」へSMSを送信する場合は以下のとおりです。
相手先のケータイ番号が0から始まる時は、0を除いて送信してね!
相手先の国番号などの詳細は以下のとおりです。参考にしてください。
国・地域名 | 国番号 | ケータイ事業者名(略称) |
---|---|---|
韓国 | 82 | KT |
LG U+ | ||
SK Telecom | ||
台湾 | 886 | APT |
Chunghwa Telecom | ||
Far EasTone | ||
Taiwan Mobile | ||
T STAR | ||
中国 | 86 | China Mobile |
CT | ||
China Unicom | ||
東ティモール | 670 | Telkomcel |
Timor Telecom | ||
香港 | 852 | 3 |
China Mobile | ||
HKT | ||
SmarTone | ||
インド | 91 | Airtel |
CellOne | ||
IDEA | ||
JIO | ||
MTNL | ||
Vodafone | ||
インドネシア | 62 | 3 |
smartfren | ||
Indosat Ooredoo | ||
TELKOMSEL | ||
XL | ||
カンボジア | 855 | Beeline-KH |
CADCOMMS | ||
cellcard | ||
Metfone | ||
Smart | ||
シンガポール | 65 | M1 |
SingTel | ||
StarHub | ||
スリランカ | 94 | Airtel |
Dialog | ||
Hutchison | ||
Lanka Bell | ||
Mobitel | ||
Sri Lanka Telecom | ||
Suntel | ||
タイ | 66 | AWN |
CAT Telecom | ||
dtac | ||
True Move | ||
パキスタン | 92 | Jazz |
Special Communications | ||
Telecard | ||
Telenor | ||
Ufone | ||
ZONG | ||
バングラデシュ | 880 | Airtel |
Banglalink | ||
GrameenPhone | ||
Pacific Bangladesh Telecom Limited | ||
Robi | ||
Teletalk | ||
フィリピン | 63 | Globe |
SMART | ||
ブータン | 975 | B-Mobile |
TashiCell | ||
ブルネイ | 673 | UNN |
ベトナム | 84 | GTEL Mobile |
Mobifone | ||
Vietnamobile | ||
Viettel | ||
Vinaphone | ||
ネパール | 977 | Ncell |
Nepal Telecom | ||
United Telecom | ||
マカオ | 853 | 3 |
CTM | ||
SmarTone | ||
マレーシア | 60 | Celcom |
DiGi | ||
Maxis | ||
U Mobile | ||
Webe | ||
YTL | ||
ミャンマー | 95 | ATOM |
MPT | ||
Ooredoo | ||
モルディブ | 960 | Dhiraagu |
OOREDOO | ||
モンゴル | 976 | G-Mobile |
MobiCom | ||
Skytel Mongolia | ||
Unitel | ||
ラオス | 856 | ETL Mobile |
Tango | ||
LAO TELECOM | ||
UNITEL |
国・地域名 | 国番号 | ケータイ事業者名(略称) |
---|---|---|
オーストラリア | 61 | Optus |
Telstra | ||
Vodafone | ||
キリバス | 686 | ATHKL |
クック諸島 | 682 | Vodafone |
クリスマス島※1 | 61 | Telstra |
サモア | 685 | Digicel |
ソロモン諸島 | 677 | bmobile |
BREEZE | ||
トンガ | 676 | Digicel |
TCC (U-call) | ||
ナウル | 674 | Digicel |
ニューカレドニア | 687 | OPT |
ニュージーランド | 64 | 2d Networks |
Spark NZ | ||
Vodafone | ||
ノーフォーク島 | 672 | Norfolk Telecom |
バヌアツ | 678 | Digicel |
Vodafone | ||
パプアニューギニア | 675 | bmobile |
Digicel | ||
パラオ | 680 | PNCC Wireless |
フィジー | 679 | Digicel |
Vodafone | ||
仏領ポリネシア(タヒチ含む) | 689 | Vini |
Vodafone | ||
米領サモア | 1 | Blue Sky |
マーシャル諸島 | 692 | NTA |
ミクロネシア連邦 | 691 | FSM Telecommunications Corporation |
国・地域名 | 国番号 | ケータイ事業者名(略称) |
---|---|---|
アイスランド | 354 | NOVA |
Siminn | ||
アイルランド | 353 | 3 |
Eir | ||
O2 | ||
Vodafone | ||
アゼルバイジャン | 994 | Azercell |
Bakcell | ||
アゾレス諸島 | 351 | MEO |
NOS | ||
Vodafone | ||
アルバニア | 355 | Eagle Mobile |
ONE AL | ||
Plus | ||
Vodafone | ||
アルメニア | 374 | Karabakh Telecom |
MTS | ||
Team Telecom | ||
アンドラ | 376 | Andorra Telecom |
イギリス | 44 | 3 |
Cloud9 | ||
EE | ||
Marathon Telecom | ||
Stour Marine | ||
Truphone | ||
Virgin Media O2 | ||
Vodafone | ||
イタリア | 39 | Wind Tre/3 |
Telecom Italia | ||
Vodafone | ||
Wind Tre/WIND | ||
ウクライナ | 380 | Kyivstar |
lifecell | ||
Vodafone | ||
ウズベキスタン | 998 | Beeline |
Ucell | ||
Uzdunrobita | ||
UzMobile | ||
エストニア | 372 | Elisa |
Tele2 | ||
Telia | ||
オーストリア | 43 | 3 |
A1 | ||
Magenta Telekom | ||
オランダ | 31 | Intercity |
KPN | ||
Teleena | ||
T-Mobile | ||
Vodafone | ||
カザフスタン | 7 | Beeline |
KCELL | ||
MT-S | ||
カナリア諸島 | 34 | Movistar |
Orange | ||
Vodafone | ||
ガーンジー | 44 | JT |
SURE | ||
キプロス | 357 | Cytamobile-Vodafone |
epic | ||
90 | Turkcell | |
ギリシャ | 30 | Cosmote |
Vodafone | ||
NOVA | ||
キルギス | 996 | Beeline KG |
MEGACOM | ||
O! | ||
グリーンランド | 299 | Tusass |
クロアチア | 385 | A1 |
T-Mobile | ||
Telemach Croatia | ||
コソボ | 383 | IPKO |
サンマリノ | 39 | Telecom Italia |
ジブラルタル | 350 | GIBTEL |
ジャージー | 44 | JT |
SURE | ||
ジョージア | 995 | Beeline |
GEOCELL | ||
MAGTI GSM | ||
スイス | 41 | Salt |
Sunrise UPC | ||
Swisscom | ||
スウェーデン | 46 | 3 |
Tele2 | ||
Telenor | ||
Telia | ||
スペイン | 34 | Lleida |
Movistar | ||
Orange | ||
Vodafone | ||
Yoigo | ||
スペイン領北アフリカ | 34 | Movistar |
Orange | ||
Vodafone | ||
スロバキア | 421 | O2 |
Orange | ||
Slovak Telekom | ||
スロベニア | 386 | A1 |
MOBITEL | ||
Telemach | ||
T-2 | ||
セルビア | 381 | A1 |
Telekom Srbija | ||
Yettel | ||
タジキスタン | 992 | Babilon-M |
Tcell | ||
チェコ | 420 | O2 |
T-Mobile | ||
Vodafone | ||
デンマーク | 45 | 3 |
Nuuday | ||
Telenor | ||
Telia | ||
ドイツ | 49 | O2 |
Telekom Deutschland | ||
Vodafone | ||
トルクメニスタン | 993 | TM Cell |
トルコ | 90 | Türk Telekom |
Turkcell | ||
Vodafone | ||
ノルウェー | 47 | Telenor |
Telia | ||
バチカン | 39 | Wind Tre/3 |
Telecom Italia | ||
Vodafone | ||
Wind Tre/WIND | ||
ハンガリー | 36 | T-Mobile |
Vodafone | ||
Yettel | ||
フィンランド | 358 | Dna |
Elisa | ||
Telia | ||
フェロー諸島 | 298 | Faroese Telecom |
フランス | 33 | Bouygues |
Free Mobile | ||
Orange | ||
SFR | ||
ブルガリア | 359 | A1 |
VIVACOM | ||
Yettel | ||
ベラルーシ | 375 | MTS |
A1 | ||
ベルギー | 32 | BASE |
Orange | ||
Proximus | ||
Telenet | ||
ポーランド | 48 | Orange |
Play | ||
Plus | ||
T-Mobile | ||
ポルトガル | 351 | MEO |
NOS | ||
Vodafone | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | BH Mobile |
m:tel | ||
マケドニア | 389 | A1 |
マディラ諸島 | 351 | MEO |
NOS | ||
Vodafone | ||
マルタ | 356 | Epic |
go mobile | ||
マン島 | 44 | MANX |
SURE | ||
モナコ | 377 | MT |
モルドバ | 373 | Orange |
Moldtelecom | ||
モンテネグロ | 382 | MTEL |
ONE | ||
ラトビア | 371 | LMT |
Tele2 | ||
リトアニア | 370 | Telia |
Tele2 | ||
リヒテンシュタイン | 423 | FL1 |
Salt | ||
Swisscom | ||
ルーマニア | 40 | COSMOTE |
RCS & RDS | ||
Orange | ||
Vodafone | ||
ルクセンブルク | 352 | MTX Connect |
Orange | ||
POST | ||
Tango | ||
ロシア | 7 | Beeline |
MegaFon | ||
MTS | ||
Tele2 | ||
TMT LLC |
国・地域名 | 国番号 | ケータイ事業者名(略称) |
---|---|---|
アルゼンチン | 54 | Claro |
Movistar | ||
Personal | ||
アルバ | 297 | Digicel |
アンギラ | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
アンティグア・バーブーダ | 1 | APUA |
Cable & Wireless | ||
Digicel | ||
ウルグアイ | 598 | ANTEL |
APUA | ||
Claro | ||
Movistar | ||
英領バージン諸島 | 1 | Cable & Wireless |
CCT | ||
Digicel | ||
エクアドル | 593 | Claro |
Movistar | ||
Telecsa | ||
エルサルバドル | 503 | Claro |
Digicel | ||
Movistar | ||
TIGO | ||
オランダ領アンティル(キュラソー・ボネール島) | 599 | Digicel |
UTS Wireless | ||
オランダ領シント・マールテン | 590※2 | Dauphin |
ガイアナ | 592 | Cellink Plus |
Digicel | ||
キューバ | 53 | ETECSA |
グアテマラ | 502 | Claro |
COMCEL | ||
グアドループ島 | 590 | Digicel |
Orange | ||
OUTREMER TELECOM | ||
グレナダ | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
ケイマン諸島 | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
コスタリカ | 506 | Claro |
I.C.E. | ||
Liberty | ||
コロンビア | 57 | Claro |
Movistar | ||
Tigo | ||
ジャマイカ | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
スリナム | 597 | Digicel |
Telesur | ||
セントクリストファー・ネイビス | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
セントルシア | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
チリ | 56 | Claro |
ENTEL | ||
Movistar | ||
ドミニカ国 | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
ドミニカ共和国 | 1 | Claro |
Altice | ||
TRILOGY | ||
トリニダード・トバゴ | 1 | Digicel |
TSTT | ||
ニカラグア | 505 | Claro |
Movistar | ||
ハイチ | 509 | Digicel |
パナマ | 507 | Cable & Wireless |
Claro | ||
Digicel | ||
TIGO | ||
バハマ | 1 | Bahamas Telecom |
バミューダ諸島 | 1 | CELLONE |
Digicel | ||
バルバドス | 1 | Cable & Wireless |
Digicel | ||
パラグアイ | 595 | Claro |
Personal | ||
Tigo | ||
VOX | ||
プエルトリコ | 1 | AT&T |
Claro | ||
T-Mobile | ||
フォークランド諸島 | 500 | Sure |
仏領ギアナ | 594 | Digicel |
Orange | ||
OUTREMER TELECOM | ||
仏領サン・マルタン | 590 | Dauphin |
Orange | ||
ブラジル | 55 | Claro |
Nextel | ||
TIM | ||
Vivo | ||
米領バージン諸島 | 1 | AT&T |
T-Mobile | ||
ベネズエラ | 58 | DIGITEL |
Movilnet | ||
Movistar | ||
ベリーズ | 501 | Belize Telemedia Limited |
ペルー | 51 | Claro |
Entel | ||
Movistar | ||
ボリビア | 591 | Entel |
Nuevatel | ||
Tigo | ||
ホンジュラス | 504 | CELTEL |
Claro | ||
マルティニク | 596 | Digicel |
Orange | ||
OUTREMER TELECOM | ||
メキシコ | 52 | AT&T |
Movistar | ||
NEXTEL | ||
TELCEL | ||
モンセラット | 1 | Cable & Wireless |
国・地域名 | 国番号 | ケータイ事業者名(略称) |
---|---|---|
アフガニスタン | 93 | AWCC |
Etisalat | ||
ROSHAN | ||
アラブ首長国連邦 | 971 | du |
ETISALAT | ||
イエメン | 967 | Sabafon |
YOU | ||
イスラエル | 972 | Alon |
Cellcom | ||
Golan | ||
Mirs | ||
Orange | ||
Pelephone | ||
イラク | 964 | Asiacell |
Korek | ||
Zain | ||
イラン | 98 | MCI |
MTN | ||
RighTel | ||
Taliya | ||
オマーン | 968 | Omantel |
Ooredoo | ||
Vodafone | ||
カタール | 974 | Qatarnet |
Vodafone | ||
クウェート | 965 | Ooredoo |
STC | ||
Zain | ||
サウジアラビア | 966 | Mobily |
STC | ||
Zain | ||
シリア | 963 | MTN |
SYRIATEL | ||
バーレーン | 973 | BATELCO |
STC | ||
Zain | ||
パレスチナ自治区 | 970/972 | Jawwal |
Ooredoo Palestine | ||
ヨルダン | 962 | Orange |
Umniah | ||
Zain | ||
レバノン | 961 | Alfa |
MTC-Touch |
国・地域名 | 国番号 | ケータイ事業者名(略称) |
---|---|---|
アセンション島 | 247 | SURE |
アルジェリア | 213 | Djezzy |
Mobilis | ||
Ooredoo | ||
アンゴラ | 244 | Movicel |
UNITEL | ||
ウガンダ | 256 | Airtel |
MTN | ||
Telecel | ||
エジプト | 20 | Etisalat |
Orange | ||
Vodafone | ||
エスワティニ | 268 | MTN |
エチオピア | 251 | ETMTN |
カメルーン | 237 | MTN |
Orange | ||
ガーナ | 233 | AirtelTigo |
MTN | ||
Vodafone | ||
カーボベルデ | 238 | CVMOVEL |
T+ Communications | ||
ガボン | 241 | Airtel |
Libertis | ||
Telecel | ||
Usan | ||
ガンビア | 220 | AFRICELL |
Comium | ||
Gamcell | ||
Qcell | ||
ギニア | 224 | Cellcom |
MTN | ||
Orange | ||
